Основою підтримання комфортних умов у приміщеннях є опалення. Якщо без обладнання приміщень вентиляцією та кондиціюванням, людина ще може перебувати у приміщеннях, то без опалення приміщення стають не придатними для життя, ні для роботи. Тому опалення є обов’язковим розділом будівельного проекту, обов’язковою складовою житлових та громадських будівель. Компанія ПЕГАС займається проєктуванням, монтажем та обслуговуванням систем опалення з 2006 року, тож якщо теба зробити опалення Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель — це до нас. Ми постачаємо в Україну комплектуючі. В основному монтуємо сучасні системи опалення, хоча обслуговуємо та ремонтуємо будь-які системи опалення.
Розцінки на монтаж опалення у нас найдемократичніші. Вартість визначається предметно, тому для того, щоб зробити розрахунок системи опалення та комерційну пропозицію – зв’яжіться з нами зручним для Вас способом із запропонованих у Контактах.
| Найменування роботи | Од.вим. | Ціна, грн. |
| Монтаж настінного газового котла до 32 кВт | шт. | 4000 |
| Монтаж настінного газового котла 35 -100 кВт | шт. | 8000 |
| Монтаж настінного газового конденсаційного котла до 32 кВт | шт. | 5500 |
| Монтаж настінного газового конденсаційного котла 35-100 кВт | шт. | 9000 |
| Монтаж твердопаливного котла до 55 кВт | шт. | 12000 |
| Монтаж твердопаливного котла 55-100 кВт | шт. | 22000 |
| Монтаж котла підлогового газового до 55 кВт | шт. | 6500 |
| Монтаж котла підлогового газового 55 -100 кВт | шт. | 12000 |
| Монтаж пелетного котла зі складанням бункера | шт. | 24000 |
| Монтаж електрокотла до 28 кВт | шт. | 3500 |
| Монтаж електрокотла до 28 кВт без підключення до елекричної мережі | шт. | 3000 |
| Монтаж електрокотла 28-60 кВт | шт. | 5500 |
| Монтаж електрокотла 28-60 кВт без підключення до елекричної мережі | шт. | 5000 |
| Навішування котла | шт. | 1200 |
| Обв’язування і підключення котла | шт. | 2800 |
| Обв’язування елекртичного котла | шт. | 2800 |
| Обв’язка котла газ. підлогового до 100 кг | шт. | 12000 |
| Обв’язка котла газ. підлогового до 150 кг | шт. | 20000 |
| Обв’язка твердопаливного котла | шт. | 20000 |
| Установка запобіжного клапану | шт. | 900 |
| Виготовлення колектора опалення | шт. | 1500 |
| Монтаж колектору опалення | шт. | 3000 |
| Обв’язування і підключення колектора опалення | шт. | 2500 |
| Монтаж гідрострілки опалення | шт. | 1500 |
| Монтаж радіаторів опалення | шт. | 1200 |
| Навішування радіатора | шт. | 600 |
| Обв’язка радіатора | шт. | 800 |
| Монтаж радіаторного крана | шт. | 150 |
| Монтаж радіаторного крана з термоголовкою | шт. | 300 |
| Монтаж підлогового конвектора | шт. | 4500 |
| Монтаж виведень під радіатор | компл. | 600 |
| Перенесення радіатора опалення | шт. | 1800 |
| Монтаж закладних під радіатор | компл. | 300 |
| Монтаж розширювального бака | шт. | 800 |
| Монтаж буферної ємності | шт. | 7500 |
| Обв’язка буферної ємності | шт. | 6000 |
| Монтаж насосної станції | шт. | 4500 |
| Виготовлення та монтаж інсталяції під тепловий насос | послуга | 6000 |
| Монтаж теплового насоса | шт. | 30000 |
| Монтаж трубопроводів під тепловий насос | м.п. | 600 |
| Обв’язка теплового насоса по контуру опалення | шт. | 9000 |
| Монтаж циркуляційного насосу | шт. | 1200 |
| Монтаж фанкойла | шт. | 4500 |
| Монтаж коллектору для фанкойлів | м.п. | 4500 |
| Монтаж трубопровода фанкойла | м.п. | 150 |
| Монтаж теплої підлоги з укладкою утеплювача і труби з шагом 15-30 см | м кв. | 320 |
| Підготовка підлоги | м кв. | 30 |
| Укладання утеплювача для теплої підлоги | м кв. | 150 |
| Укладання демпферної стрічки | м. п. | 30 |
| Монтаж термодатчика теплої підлоги | шт. | 600 |
| Монтаж колектора теплої підлоги (на 2 вих.) | шт. | 600 |
| Налаштування колектору теплої підлоги | шт. | 900 |
| Монтаж змішуючого вузла до колектора теплої підлоги | шт. | 900 |
| Монтаж 3-ходового клапана 3/4 – 1 “/ 1/4 | шт. | 1500 |
| Монтаж байпасу | шт. | 900 |
| Монтаж кімнатного термостату | шт. | 1200 |
| Монтаж датчику зовнішньої температури | шт. | 1500 |
| Монтаж датчику температури | шт. | 600 |
| Врізка, підключення до системи опалення (метал) | послуга | 3500 |
| Врізка, підключення до системи опалення (пластик) | послуга | 2500 |
| Монтаж групи безпеки | шт. | 1500 |
| Монтаж котельної автоматики | послуга | 9000 |
| Монтаж трубопроводу підживлення | послуга | 1500 |
| Комплекс робіт по встановленю системи опалення | послуга | 6000 |
| Запуск системи опалення | послуга | 2500 |
| Промивка системи опалення | послуга | 3000 |
| Монтаж топочної | послуга | 15000 |
| Навішування котельного обладнання | компл. | 6000 |
| Монтаж котельного обладнання | послуга | 6000 |
| Пусконалагоджувальні роботи системи опалення | послуга | 1500 |
| Монтаж теплового лічильника | шт. | 3500 |
| Монтаж системи опалення | послуга | 15000 |
| Демонтаж настінного газового котла | шт. | 1200 |
| Демонтаж підлогового газового котла | шт. | 1800 |
| Демонтаж твердопаливного котла | шт. | 3000 |
| Демонтаж чавунного радіатора | шт. | 800 |
| Демонтаж сталевого радіатора | шт. | 300 |
| Накачування мембранного баку системи опалення | шт. | 750 |
| Монтаж пластинчатого теплообмінника | шт. | 4500 |
| Опресовування системи опалення | послуга | 3000 |
| Переведення котельні в літній режим | послуга | 3000 |
Також, у розділі Опалення цього сайту Ви зможете ознайомитись з цікавими статтями, публікаціями, іншою цікавою інформацією про опалення.
Якщо Вам необхідно зробити опалення Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель — звертайтесь до нас. З задоволенням зробимо Вам пропозицію з урахуванням Ваших побажань та ґрунтуючись на нашому досвіді.

