Компанія ПЕГАС – монтажна компанія, яка спеціалізується на проєктуванні, монтажі та обслуговуванні систем водопостачання та каналізації ще з 2006 року. Тож, якщо Вас цікавить монтаж водопостачання Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель та усе Приірпіння – звертайтесь до нас за консультаціями.
Торговельні марки
Зараз на ринку представлено дуже багато різних торговельних марок, кожна з котрих має своє місце на ринку адже мають різні технічні характеристики та показники “ціна – якість”. Тож, розібратись у цьому різномаїтті Вам допоможуть фахівці нашої компанії, адже майже кожен об’єкт є унікальним і потрібен професійний підхід у виборі систем водопостачання та каналізації для нього.
Монтаж систем водопостачання та каналізації
Це, можливо мабуть сама відповідальна частина справи оскільки від підготовки та досвіду монтажників залежить наскільки добре та надійно будуть працювати системи водопостачання та каналізації. Знов ж таки – звертайтесь до нас на консультацію.
Ціни
Компанія ПЕГАС пропонує демократичні ціни на матеріали та монтаж систем водопостачання та каналізації у Ірпені, Бучі, Гостомелі, Ворзелі та взагалі у Приірпінні. Також, цікава пропозиція – Монтаж опалення
Ціни на матеріали та монтаж залежать від номенклатури та умов, тож за консультацією звертайтесь до нас.
| Найменування роботи | Од.вим. | Ціна, грн. |
| Монтаж системи водопостачання | послуга | 6000 |
| Монтаж вузла водопостачання | шт. | 550 |
| Монтаж водомірного вузла | шт. | 1200 |
| Запуск системи водопостачання | послуга | 2500 |
| Монтаж лічильника води 1/2″ | шт. | 900 |
| Монтаж лічильника води 3/4″ | шт. | 900 |
| Заміна лічильника води | шт. | 1200 |
| Монтаж лічильника води з імпульсним виходом | шт. | 2500 |
| Монтаж лічильника води з байпасом | шт. | 2500 |
| Виготовлення та монтаж водомірного вузла | послуга | 6000 |
| Монтаж вузла обліку водопостачання загальнобудинкового | шт. | 1500 |
| Врізка, підключення до системи ХВП Ду 20 (метал) | шт. | 900 |
| Врізка, підключення до системи ХВП Ду 25 (метал) | шт. | 900 |
| Врізка, підключення до системи ХВП Ду 32 (метал) | шт. | 1200 |
| Врізка, підключення до системи ХВП Ду 40 (метал) | шт. | 1200 |
| Врізка, підключення до системи ХВП Ду 50 (метал) | шт. | 1300 |
| Врізка, підключення до системи ХВП Ду 80 (метал) | шт. | 1500 |
| Врізка, підключення до системи ХВП ø25 (пластик) | шт. | 450 |
| Врізка, підключення до системи ХВП ø32 (пластик) | шт. | 600 |
| Врізка, підключення до системи ХВП ø40 (пластик) | шт. | 750 |
| Врізка, підключення до системи ХВП ø50 (пластик) | шт. | 900 |
| Врізка, підключення до системи ХВП ø63 (пластик) | шт. | 1500 |
| Врізка, підключення до системи ХВП ø75 (пластик) | шт. | 1800 |
| Врізка, підключення до системи ХВП ø90 (пластик) | шт. | 2400 |
| Монтаж виводів під рушникосушарку | шт. | 1500 |
| Монтаж виводу на полив | шт. | 1500 |
| Герметизація виведення води | шт. | 1500 |
| Заведення магістралі водопостачання | шт. | 1500 |
| Виготовлення колектора водопостачання | шт. | 2400 |
| Монтаж колектора водопостачання (на 2 виходи) | шт. | 660 |
| Виготовлення та монтаж колектора водопостачання | шт. | 3000 |
| Монтаж проточного газового водонагрівача (колонки) | шт. | 3600 |
| Монтаж електричного бойлера (без підключення до електромережі) | шт. | 2400 |
| Монтаж бойлера непрямого нагріву | шт. | 4500 |
| Обв’язка бойлера непрямого нагріву | шт. | 3000 |
| Обв’язка бойлера непрямого нагріву по контуру сонячного колектора | шт. | 3000 |
| Обв’язка бойлера по контуру водопостачання | шт. | 3000 |
| Обв’язка бойлера по контуру опалення | шт. | 3000 |
| Монтаж ТЕНу | шт. | 2400 |
| Монтаж насосної станції | шт. | 4500 |
| Установка заглибного насосу (свердловина) до 50 м | шт. | 9000 |
| Установка заглибного насосу (свердловина) від 50 до 70 м | шт. | 12000 |
| Установка заглибного насосу (свердловина) від 70 до 100 м | шт. | 15000 |
| Установка автоматики для заглибного насосу (штуцер+ реле+манометр) з підключенням до труби | послуга | 1500 |
| Монтаж насосної автоматики | шт. | 1800 |
| Обслуговування заглибного насосу | послуга | 3000 |
| Підйом заглибного насосу | м.п. | 75 |
| Підключення ХВП в колодязі | послуга | 1500 |
| Установка і підключення гідроакумулятора (до 100 л) | шт. | 1500 |
| Монтаж підвищувальної насосної станції | шт. | 24000 |
| Запуск підвищувальної насосної станції | послуга | 4500 |
| Монтаж зворотнього клапану | шт. | 250 |
| Монтаж стояка водопостачання | м.п. | 250 |
| Монтаж лежака водопостачання | м.п. | 150 |
| Монтаж трубопроводу рециркуляції | м.п. | 100 |
| Монтаж термозмішувального вузла | шт. | 2400 |
| Пусконалагоджувальні роботи системи водопостачання | послуга | 1500 |
| Накачування мембранного баку системи водопостачання | шт. | 750 |
| Монтаж коруса фільтра 10″ | шт. | 1000 |
| Монтаж коруса фільтра BIG BLUE 10″ | шт. | 1500 |
| Монтаж коруса фільтра BIG BLUE 20″ | шт. | 1800 |
| Монтаж реле тиску | шт. | 900 |
| Монтаж балансувального крану | шт. | 1500 |
| Монтаж компенсатора гідроударів | шт. | 600 |
| Монтаж датчику протоку | шт. | 900 |
| Прокладання зовнішнього водопроводу Ду 20 (3/4″) – 32 (1 1/4″) | м.п. | 150 |
| Прокладання зовнішнього водопроводу Ду 40 (1 1/2″) – 65 (2 1/2″) | м.п. | 220 |
| Прокладання зовнішнього водопроводу Ду 80 (3″) – 90 (3 1/2″) | м.п. | 360 |
| Прокладання зовнішнього водопроводу Ду 100 (4″) – 150 (6″) | м.п. | 750 |
| Прокладання зовнішнього водопроводу Ду 200 (8″) | м.п. | 1350 |
| Прокладання зовнішнього водопроводу Ду 225 (9″) – 300 (12″) | м.п. | 2400 |
| Монтаж контуру рециркуляції ГВП | послуга | 6000 |
| Монтаж змішуючого вузла бойлера ГВП | послуга | 3000 |
Детальніше – звертайтесь на консультацію КОНТАКТИ

